| Feature | Description | 
| Physical | PCI express M.2 module, size 3042, Key B, 75Pin golden finger | 
| Electrical | Single VCC supply (3.135V~4.4V follow M.2 standard) | 
| Dimension | Dimensions (L × W × H): 42 mm × 30 mm × 2.3 mm, maximum height=2.38mm (add PCB tolerance=0.08mm) | 
| Shielding design | Shield case on board design, no additional shielding requirement | 
| Weight | Approximately ~6g | 
| USIM | Off-board USIM connector supported | 
| Operating Bands | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ operating bands: Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)
 Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL)
 Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)
 | 
| LTE FDD/TDD operating bands: Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)
 Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL)
 Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)
 Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL)
 Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL)
 Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL)
 Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL)
 Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL)
 Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL)
 Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL)
 Band 29: 717 to 728 MHz (DL)
 Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL)
 Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL)
 Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL)
 Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL)
 Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL)
 | 
 | Operating Bands | LAA Band 46: 5150 to 5925 (DL)
 | 
  | Diversity/2nd Rx | All UMTS operating bands All LTE operating bands
 | 
  | 4x4 MIMO Rx | 1/25(2)/3/66(4)/7/30/40/41(38) | 
  | GNSS | GPS: L1 (1575.42MHz) GLONASS: L1 (1602MHz)
 Beidou (1561.098MHz)
 Galileo E1 (1575.42)
 | 
  | USIM Voltage | Support 1.8V and 2.85V, and auto detects follow SIM card type | 
  | Antenna connectors | MAIN: Support all LTE & UMTS bands AUX: Supports all LTE & UMTS bands Diversity and GPS simultaneously
 MIMO1& MIMO2: Support 4x4 MIMO B1/2/3/4/7/30/40/41/66
 | 
  | Throughput | WCDMA CS: DL 64 kbps /UL 64 kbps WCDMA PS: DL 384 kbps /UL 384 kbps
 HSPA+: DL 21.6 Mbps /UL 5.76 Mbps
 DC-HSPA+: DL 42 Mbps/UL 5.76 Mbps
 LTE Cat4: DL:150 Mbps/UL 50 Mbps
 LTE Cat6: DL: 300 Mbps/UL 50 Mbps
 LTE Cat9: DL: 450 Mbps/UL 50 Mbps
 LTE Cat16: DL: 1.0 Gbps/UL 150 Mbps
 LTE Cat18: DL: 1.2 Gbps/UL 150 Mbps
 |